1 | Petani | 16 Orang | 6 Orang |
2 | Buruh Tani | 2 orang | 1 orang |
3 | Pegawai Negeri Sipil | 18 | 14 |
4 | Pedagang Barang Klontong | 3 | 13 |
5 | Tukang Kayu | 1 orang | 0 orang |
6 | Tukang Batu | 1 | 0 |
7 | Perawat Swasta | 0 | 2 |
8 | Bidan Swasta | 0 | 1 |
9 | TNI | 3 | 0 |
10 | POLRI | 6 | 1 |
11 | Guru Swasta | 5 | 15 |
12 | Seniman/artis | 1 | 0 |
8 | Bidan Swasta | Bidan Swasta | Bidan Swasta |
13 | Karyawan Perusahaan Swasta | 498 | 406 |
14 | Karyawan Perusahaan
Pemerintah | 4 | 3 |
15 | Wiraswasta | 122 | 90 |
16 | Belum Bekerja | 406 | 380 |
17 | Pelajar | 151 | 142 |
18 | bu Rumah Tangga | 0 | 169 |
19 | Perangkat Desa | 8 | 2 |
20 | Buruh Harian Lepas | 47 | 23 |
21 |
Pengusaha Perdagangan Hasil
Bumi
| 3 | 12 |
22 | Supir | 3 | 0 |
23 | Pengrajin Industri Rumah
Tangga Lainnya | 0 | 1 |
24 | Tukang Jahit | 1 | 0 |
25 | Tukang Gigi | 1 | 0 |
26 | Kepala Desa | 1 | 0 |
27 | Pelaut | 1 | 0 |